Aberdeen Global II is a "UCITS III" fund. More information on UCITS III can be found on the Aberdeen Global II Simplified Prospectus. Global II aims to provide investors with a broad international range of actively-managed funds, giving investors exposure to a global bond portfolio.
Please be advised that this sub-fund name changed effective 1 December 2011. AGII - Global Aggregate Bond Fund changed to AGII - Global Bond Fund; AGII - Global Bond Fund changed to AGII - Global Government Bond Fund; AGII - Sterling Aggregate Bond Fund changed to AGII - Sterling Bond Fund; AGII - Sterling Bond Fund changed to AGII - Sterling Government Bond Fund
22-Feb-2012 Prices as at 12:00pm GMT
| Fund Name | Class | Currency | Price | Change2 | TIS Rate1 | EUSD Status | Unswung Price3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific Multi Asset | Class A (CHF)-2 Acc | CHF | 141.9392 | -0.2711 | 7.08 | In scope > 25% | |
| Asia Pacific Multi Asset | Class A (EUR)-2 Acc | EUR | 154.5725 | -0.2920 | 8.81 | In scope > 25% | |
| Asia Pacific Multi Asset | Class A - 2 Acc | USD | 170.7051 | -0.3245 | 7.61 | In scope > 25% | |
| Asian Bond | Class A (EUR)-2 Acc | EUR | 146.3477 | -0.0344 | 22.74 | In scope > 25% | |
| Asian Bond | Class A - 2 Acc | USD | 150.9408 | -0.0389 | 22.15 | In scope > 25% | |
| Asian Bond | Class A - 1 Inc | USD | 129.2227 | -0.0334 | 0.58 | In scope > 25% | |
| Asian Bond | Class D (GBP)-2 Acc | GBP | 10.5814 | -0.0022 | 0.33 | In scope > 25% | |
| Australian Dollar Bond | Class A - 2 Acc | AUD | 3712.9505 | 5.3936 | 909.41 | In scope > 25% | |
| Australian Dollar Bond | Class A - 1 Inc | AUD | 1174.8520 | 1.7067 | 5.99 | In scope > 25% | |
| Canadian Dollar Bond | Class A - 2 Acc | CAD | 3405.1346 | -5.8858 | 428.51 | In scope > 25% | |
| Canadian Dollar Bond | Class A - 1 Inc | CAD | 1316.4544 | -2.2756 | 2.26 | In scope > 25% | |
| Emerging Europe Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 215.3440 | -0.2967 | 59.57 | In scope > 25% | |
| Euro Government Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 416.3613 | -0.4599 | 68.42 | In scope > 25% | |
| Euro Government Bond | Class A - 1 Inc | EUR | 114.9306 | -0.1269 | 0.33 | In scope > 25% | |
| Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 100.4536 | 0.1982 | 37.66 | In scope > 25% | |
| Euro Short Term Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 145.5111 | 0.0383 | 17.53 | In scope > 25% | |
| Euro Short Term Bond | Class A - 1 Inc | EUR | 50.3824 | 0.0133 | 0.07 | In scope > 25% | |
| European Convertibles Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 13.5978 | -0.0130 | 0.97 | In scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class A - 2 Acc | GBP | 2046.3185 | 7.8372 | 425.97 | In scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class A - 1 Inc | GBP | 612.9273 | 2.3474 | 2.59 | In scope > 25% | |
| US Dollar Bond | Class A - 2 Acc | USD | 3449.8858 | -4.9428 | 424.92 | In scope > 25% | |
| US Dollar Bond | Class A - 1 Inc | USD | 1330.5458 | -1.9063 | 2.31 | In scope > 25% | |
| US Dollar Short Term Bond | Class A - 2 Acc | USD | 302.0453 | -0.0366 | 32.58 | In scope > 25% | |
| US Dollar Short Term Bond | Class A - 1 Inc | USD | 102.7306 | -0.0125 | 0.00 | In scope > 25% |
1 The taxable interest share of income
2 Movement on previous price
3 The unswung price is the actual price prior to the application of any dilution adjustment. Where the price has been swung it is the adjusted price (the unswung price adjusted by the dilution adjustment) at which deals are transacted.
* EUSD - European Union Savings Directive